# | Country | Impressions per day | Avg CPC | Max CPC | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil (BR) | 180,703,632 | $0.032 | $0.135 | Create campaign |
2 | India (IN) | 124,970,234 | $0.003 | $0.084 | Create campaign |
3 | Indonesia (ID) | 60,653,527 | $0.041 | $0.360 | Create campaign |
4 | United States (US) | 25,455,659 | $0.013 | $0.368 | Create campaign |
5 | Philippines (PH) | 21,903,158 | $0.008 | $0.106 | Create campaign |
6 | Poland (PL) | 19,073,108 | $0.094 | $0.507 | Create campaign |
7 | Ukraine (UA) | 18,751,872 | $0.020 | $0.202 | Create campaign |
8 | Italy (IT) | 18,002,597 | $0.042 | $0.360 | Create campaign |
9 | France (FR) | 16,973,405 | $0.035 | $0.227 | Create campaign |
10 | Turkey (TR) | 16,957,415 | $0.019 | $0.278 | Create campaign |
11 | Kazakhstan (KZ) | 16,625,993 | $0.048 | $0.300 | Create campaign |
12 | Egypt (EG) | 16,580,378 | $0.005 | $0.042 | Create campaign |
13 | Uzbekistan (UZ) | 16,542,573 | $0.035 | $0.182 | Create campaign |
14 | Spain (ES) | 14,442,260 | $0.063 | $0.372 | Create campaign |
15 | Bangladesh (BD) | 13,885,380 | $0.029 | $0.145 | Create campaign |
16 | Mexico (MX) | 13,812,287 | $0.017 | $0.232 | Create campaign |
17 | Germany (DE) | 13,232,373 | $0.056 | $0.540 | Create campaign |
18 | Pakistan (PK) | 12,034,499 | $0.012 | $0.161 | Create campaign |
19 | Thailand (TH) | 11,389,383 | $0.037 | $0.257 | Create campaign |
20 | Colombia (CO) | 11,134,627 | $0.007 | $0.130 | Create campaign |
21 | Vietnam (VN) | 10,099,042 | $0.042 | $0.336 | Create campaign |
22 | Saudi Arabia (SA) | 10,038,434 | $0.007 | $0.018 | Create campaign |
23 | Malaysia (MY) | 8,656,262 | $0.022 | $0.080 | Create campaign |
24 | Argentina (AR) | 8,292,671 | $0.008 | $0.130 | Create campaign |
25 | Peru (PE) | 7,511,328 | $0.012 | $0.118 | Create campaign |
26 | Czechia (CZ) | 7,408,718 | $0.133 | $0.367 | Create campaign |
27 | Iraq (IQ) | 7,264,276 | $0.004 | $0.061 | Create campaign |
28 | Chile (CL) | 7,251,917 | $0.028 | $0.418 | Create campaign |
29 | Morocco (MA) | 6,895,254 | $0.003 | $0.069 | Create campaign |
30 | Tajikistan (TJ) | 6,622,922 | $0.010 | $0.068 | Create campaign |
31 | Nigeria (NG) | 6,352,218 | $0.010 | $0.045 | Create campaign |
32 | Ecuador (EC) | 6,346,420 | $0.007 | $0.257 | Create campaign |
33 | Cambodia (KH) | 6,229,503 | $0.005 | $0.027 | Create campaign |
34 | Canada (CA) | 5,941,432 | $0.046 | $0.368 | Create campaign |
35 | Hungary (HU) | 5,700,348 | $0.063 | $0.225 | Create campaign |
36 | Nepal (NP) | 5,271,826 | $0.004 | $0.029 | Create campaign |
37 | Algeria (DZ) | 5,249,749 | $0.002 | $0.025 | Create campaign |
38 | Bulgaria (BG) | 5,218,300 | $0.051 | $0.119 | Create campaign |
39 | Portugal (PT) | 5,179,470 | $0.065 | $0.552 | Create campaign |
40 | Azerbaijan (AZ) | 5,098,245 | $0.052 | $0.405 | Create campaign |
41 | Netherlands (NL) | 5,001,253 | $0.030 | $0.354 | Create campaign |
42 | Romania (RO) | 4,697,401 | $0.028 | $0.089 | Create campaign |
43 | Kyrgyzstan (KG) | 4,549,331 | $0.026 | $0.148 | Create campaign |
44 | South Africa (ZA) | 4,438,722 | $0.023 | $0.090 | Create campaign |
45 | South Korea (KR) | 3,993,124 | $0.035 | $0.167 | Create campaign |
46 | Ivory Coast (CI) | 3,986,212 | $0.028 | $0.113 | Create campaign |
47 | Moldova (MD) | 3,917,401 | $0.024 | $0.135 | Create campaign |
48 | Japan (JP) | 3,624,180 | $0.055 | $0.167 | Create campaign |
49 | Georgia (GE) | 3,448,905 | $0.015 | $0.106 | Create campaign |
50 | Dominican Republic (DO) | 3,334,389 | $0.002 | $0.072 | Create campaign |
51 | Belgium (BE) | 3,240,516 | $0.071 | $0.418 | Create campaign |
52 | Greece (GR) | 3,142,538 | $0.037 | $0.444 | Create campaign |
53 | Australia (AU) | 2,917,963 | $0.071 | $0.382 | Create campaign |
54 | Slovakia (SK) | 2,908,466 | $0.098 | $0.322 | Create campaign |
55 | Sweden (SE) | 2,864,295 | $0.050 | $0.267 | Create campaign |
56 | Latvia (LV) | 2,845,549 | $0.142 | $0.300 | Create campaign |
57 | Denmark (DK) | 2,722,459 | $0.025 | $0.267 | Create campaign |
58 | Sri Lanka (LK) | 2,690,190 | $0.010 | $0.025 | Create campaign |
59 | Israel (IL) | 2,604,428 | $0.017 | $0.189 | Create campaign |
60 | Venezuela (VE) | 2,597,446 | $0.002 | $0.083 | Create campaign |
61 | Democratic Republic of the Congo (CD) | 2,521,036 | $0.008 | $0.021 | Create campaign |
62 | Armenia (AM) | 2,421,390 | $0.010 | $0.044 | Create campaign |
63 | Cameroon (CM) | 2,364,620 | $0.027 | $0.043 | Create campaign |
64 | Lithuania (LT) | 2,348,336 | $0.050 | $0.179 | Create campaign |
65 | Tanzania (TZ) | 2,331,613 | $0.007 | $0.120 | Create campaign |
66 | Syria (SY) | 2,298,781 | $0.002 | $0.062 | Create campaign |
67 | Ghana (GH) | 2,290,976 | $0.008 | $0.060 | Create campaign |
68 | Taiwan (TW) | 2,246,478 | $0.023 | $0.057 | Create campaign |
69 | Cuba (CU) | 2,227,398 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
70 | Libya (LY) | 2,195,454 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
71 | Serbia (RS) | 2,168,189 | $0.010 | $0.105 | Create campaign |
72 | Ethiopia (ET) | 2,068,744 | $0.008 | $0.032 | Create campaign |
73 | Kenya (KE) | 2,008,827 | $0.020 | $0.056 | Create campaign |
74 | United Arab Emirates (AE) | 1,962,859 | $0.008 | $0.067 | Create campaign |
75 | Singapore (SG) | 1,911,858 | $0.040 | $0.162 | Create campaign |
76 | Tunisia (TN) | 1,890,159 | $0.002 | $0.012 | Create campaign |
77 | Laos (LA) | 1,834,770 | $0.004 | $0.077 | Create campaign |
78 | Switzerland (CH) | 1,751,910 | $0.190 | $0.450 | Create campaign |
79 | Uganda (UG) | 1,666,084 | $0.020 | $0.151 | Create campaign |
80 | Kuwait (KW) | 1,585,784 | $0.006 | $0.019 | Create campaign |
81 | Haiti (HT) | 1,491,975 | $0.003 | $0.035 | Create campaign |
82 | Austria (AT) | 1,423,867 | $0.082 | $0.187 | Create campaign |
83 | Finland (FI) | 1,408,679 | $0.046 | $0.267 | Create campaign |
84 | Senegal (SN) | 1,393,624 | $0.013 | $0.043 | Create campaign |
85 | Hong Kong (HK) | 1,303,262 | $0.013 | $0.031 | Create campaign |
86 | Jordan (JO) | 1,286,965 | $0.006 | $0.012 | Create campaign |
87 | Bolivia (BO) | 1,278,309 | $0.002 | $0.044 | Create campaign |
88 | Guatemala (GT) | 1,227,323 | $0.004 | $0.022 | Create campaign |
89 | Lebanon (LB) | 1,203,085 | $0.003 | $0.014 | Create campaign |
90 | Somalia (SO) | 1,190,606 | $0.020 | $0.034 | Create campaign |
91 | El Salvador (SV) | 1,168,333 | $0.008 | $0.014 | Create campaign |
92 | Norway (NO) | 1,163,691 | $0.099 | $0.375 | Create campaign |
93 | Ireland (IE) | 1,134,488 | $0.035 | $0.327 | Create campaign |
94 | Honduras (HN) | 1,106,559 | $0.005 | $0.013 | Create campaign |
95 | Mozambique (MZ) | 1,065,643 | $0.027 | $0.110 | Create campaign |
96 | Angola (AO) | 1,061,782 | $0.009 | $0.022 | Create campaign |
97 | New Zealand (NZ) | 1,059,316 | $0.158 | $0.300 | Create campaign |
98 | Croatia (HR) | 1,038,417 | $0.014 | $0.322 | Create campaign |
99 | Paraguay (PY) | 1,020,421 | $0.002 | $0.044 | Create campaign |
100 | Mongolia (MN) | 1,010,929 | $0.004 | $0.023 | Create campaign |
101 | Slovenia (SI) | 978,785 | $0.103 | $0.240 | Create campaign |
102 | Panama (PA) | 938,212 | $0.006 | $0.125 | Create campaign |
103 | Sudan (SD) | 933,007 | $0.006 | $0.023 | Create campaign |
104 | China (CN) | 928,178 | $0.011 | $0.075 | Create campaign |
105 | Nicaragua (NI) | 895,967 | $0.004 | $0.013 | Create campaign |
106 | Yemen (YE) | 874,871 | $0.008 | $0.118 | Create campaign |
107 | Mauritania (MR) | 823,368 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
108 | Afghanistan (AF) | 820,036 | $0.002 | $0.018 | Create campaign |
109 | Oman (OM) | 778,888 | $0.007 | $0.033 | Create campaign |
110 | Estonia (EE) | 777,859 | $0.029 | $0.094 | Create campaign |
111 | Puerto Rico (PR) | 773,074 | $0.037 | $0.132 | Create campaign |
112 | Qatar (QA) | 766,105 | $0.005 | $0.027 | Create campaign |
113 | Malawi (MW) | 754,554 | $0.032 | $0.100 | Create campaign |
114 | Zambia (ZM) | 687,233 | $0.022 | $0.130 | Create campaign |
115 | Bahrain (BH) | 666,832 | $0.005 | $0.023 | Create campaign |
116 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 663,355 | $0.012 | $0.080 | Create campaign |
117 | Madagascar (MG) | 615,765 | $0.005 | $0.111 | Create campaign |
118 | Mali (ML) | 597,130 | $0.019 | $0.040 | Create campaign |
119 | Costa Rica (CR) | 591,518 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
120 | East Timor (TL) | 587,108 | $0.002 | $0.008 | Create campaign |
121 | Jamaica (JM) | 572,269 | $0.004 | $0.037 | Create campaign |
122 | Guinea (GN) | 557,200 | $0.037 | $0.074 | Create campaign |
123 | Albania (AL) | 548,805 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
124 | Reunion (RE) | 541,185 | $0.016 | $0.088 | Create campaign |
125 | Uruguay (UY) | 532,538 | $0.006 | $0.035 | Create campaign |
126 | Burkina Faso (BF) | 531,141 | $0.020 | $0.080 | Create campaign |
127 | Palestine (PS) | 530,108 | $0.006 | $0.011 | Create campaign |
128 | Papua New Guinea (PG) | 520,453 | $0.002 | $0.009 | Create campaign |
129 | Guyana (GY) | 519,331 | $0.005 | $0.010 | Create campaign |
130 | Togo (TG) | 499,399 | $0.006 | $0.025 | Create campaign |
131 | Cyprus (CY) | 470,176 | $0.016 | $0.144 | Create campaign |
132 | Martinique (MQ) | 447,291 | $0.021 | $0.088 | Create campaign |
133 | Rwanda (RW) | 423,858 | $0.004 | $0.007 | Create campaign |
134 | Macedonia (MK) | 423,140 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
135 | Trinidad and Tobago (TT) | 415,815 | $0.004 | $0.011 | Create campaign |
136 | Republic of the Congo (CG) | 407,546 | $0.007 | $0.022 | Create campaign |
137 | Gabon (GA) | 399,730 | $0.006 | $0.017 | Create campaign |
138 | Benin (BJ) | 399,137 | $0.019 | $0.073 | Create campaign |
139 | Zimbabwe (ZW) | 365,171 | $0.012 | $0.051 | Create campaign |
140 | Montenegro (ME) | 360,549 | $0.005 | $0.017 | Create campaign |
141 | Mauritius (MU) | 331,720 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
142 | Guadeloupe (GP) | 330,807 | $0.024 | $0.088 | Create campaign |
143 | Liberia (LR) | 309,977 | $0.010 | $0.024 | Create campaign |
144 | Chad (TD) | 300,153 | $0.003 | $0.008 | Create campaign |
145 | Malta (MT) | 295,093 | $0.008 | $0.031 | Create campaign |
146 | Niger (NE) | 277,275 | $0.002 | $0.031 | Create campaign |
147 | Suriname (SR) | 260,148 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
148 | Fiji (FJ) | 258,500 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
149 | Luxembourg (LU) | 246,544 | $0.012 | $0.021 | Create campaign |
150 | Gambia (GM) | 240,061 | $0.005 | $0.019 | Create campaign |
151 | Burundi (BI) | 236,708 | $0.004 | $0.014 | Create campaign |
152 | Maldives (MV) | 214,847 | $0.010 | $0.034 | Create campaign |
153 | South Sudan (SS) | 201,961 | $0.005 | $0.009 | Create campaign |
154 | Sierra Leone (SL) | 182,543 | $0.013 | $0.020 | Create campaign |
155 | Brunei (BN) | 177,116 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
156 | Bhutan (BT) | 174,743 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
157 | Guinea-Bissau (GW) | 157,045 | $0.006 | $0.009 | Create campaign |
158 | Samoa (WS) | 147,212 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
159 | Bahamas (BS) | 145,449 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
160 | Turkmenistan (TM) | 143,119 | $0.042 | $0.161 | Create campaign |
161 | Vanuatu (VU) | 139,895 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
162 | French Polynesia (PF) | 138,899 | $0.004 | $0.007 | Create campaign |
163 | Djibouti (DJ) | 138,786 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
164 | Iceland (IS) | 133,916 | $0.051 | $0.117 | Create campaign |
165 | Barbados (BB) | 131,136 | $0.036 | $0.102 | Create campaign |
166 | Botswana (BW) | 126,582 | $0.012 | $0.022 | Create campaign |
167 | Namibia (NA) | 120,905 | $0.010 | $0.045 | Create campaign |
168 | Curacao (CW) | 117,687 | $0.010 | $0.037 | Create campaign |
169 | Norfolk Island (NF) | 110,856 | $0.010 | $0.022 | Create campaign |
170 | Lesotho (LS) | 106,658 | $0.010 | $0.024 | Create campaign |
171 | French Guiana (GF) | 104,982 | $0.020 | $0.088 | Create campaign |
172 | Antigua and Barbuda (AG) | 104,740 | $0.014 | $0.037 | Create campaign |
173 | Solomon Islands (SB) | 99,856 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
174 | Cape Verde (CV) | 99,432 | $0.004 | $0.027 | Create campaign |
175 | Comoros (KM) | 99,273 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
176 | New Caledonia (NC) | 94,182 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
177 | Kiribati (KI) | 91,260 | $0.014 | $0.024 | Create campaign |
178 | Belize (BZ) | 90,363 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
179 | Federated States of Micronesia (FM) | 78,951 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
180 | Equatorial Guinea (GQ) | 73,669 | $0.003 | $0.009 | Create campaign |
181 | Macao (MO) | 68,410 | $0.004 | $0.006 | Create campaign |
182 | Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 65,947 | $0.004 | $0.005 | Create campaign |
183 | Swaziland (SZ) | 64,187 | $0.004 | $0.006 | Create campaign |
184 | Tonga (TO) | 60,016 | $0.012 | $0.029 | Create campaign |
185 | Aruba (AW) | 57,448 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
186 | Saint Lucia (LC) | 56,961 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
187 | Seychelles (SC) | 54,519 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
188 | Cayman Islands (KY) | 49,924 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
189 | Dominica (DM) | 46,205 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
190 | Undefined | 46,066 | $0.022 | $0.101 | Create campaign |
191 | Central African Republic (CF) | 44,911 | $0.003 | $0.008 | Create campaign |
192 | Turks and Caicos Islands (TC) | 40,635 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
193 | Sao Tome and Principe (ST) | 39,792 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
194 | U.S. Virgin Islands (VI) | 37,505 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
195 | British Virgin Islands (VG) | 33,867 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
196 | Andorra (AD) | 30,474 | $0.003 | $0.004 | Create campaign |
197 | Palau (PW) | 28,480 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
198 | Saint Martin (MF) | 23,073 | $0.010 | $0.022 | Create campaign |
199 | Northern Mariana Islands (MP) | 16,989 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
200 | Mayotte (YT) | 16,897 | $0.023 | $0.023 | Create campaign |
201 | Aland (AX) | 14,668 | $0.019 | $0.019 | Create campaign |
202 | San Marino (SM) | 13,150 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
203 | Tuvalu (TV) | 11,350 | $0.005 | $0.011 | Create campaign |
204 | Greenland (GL) | 8,759 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
205 | American Samoa (AS) | 6,016 | $0.102 | $0.102 | Create campaign |
COOKIES INFORMATION We use cookies to improve your experience with our website, including analytics and personalization. By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.