We use necessary cookies to operate DAO.AD and optional cookies for analytics, advertising and live chat. You can accept all cookies, reject optional cookies or manage your preferences.
Learn more in our Cookie Policy.
You can choose which optional cookies to allow. Your preferences will be saved for 12 months. You can change them at any time.
Required for the website to function properly (e.g. session, security, load balancing). These cookies cannot be disabled.
Enable the live chat and related functionality (tawk.to).
Help us understand how visitors use our website (Google Analytics 4, Google Tag Manager).
Used for advertising and measuring campaign effectiveness (Google Ads, Meta Pixel).

| # | Country | Impressions per day | Avg CPC | Max CPC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (IN) | 101,560,211 | $0.016 | $0.281 | Create campaign |
| 2 | Bangladesh (BD) | 21,236,570 | $0.013 | $0.109 | Create campaign |
| 3 | Egypt (EG) | 19,878,786 | $0.035 | $0.099 | Create campaign |
| 4 | Indonesia (ID) | 18,163,425 | $0.012 | $0.109 | Create campaign |
| 5 | Pakistan (PK) | 17,683,083 | $0.022 | $0.243 | Create campaign |
| 6 | Brazil (BR) | 17,161,058 | $0.023 | $0.122 | Create campaign |
| 7 | Nigeria (NG) | 12,759,078 | $0.025 | $0.116 | Create campaign |
| 8 | Philippines (PH) | 11,061,720 | $0.020 | $0.033 | Create campaign |
| 9 | Algeria (DZ) | 11,017,414 | $0.003 | $0.018 | Create campaign |
| 10 | Uzbekistan (UZ) | 10,989,895 | $0.040 | $0.097 | Create campaign |
| 11 | Syria (SY) | 7,796,322 | $0.013 | $0.109 | Create campaign |
| 12 | Colombia (CO) | 7,385,747 | $0.028 | $0.211 | Create campaign |
| 13 | Mexico (MX) | 6,514,261 | $0.026 | $0.241 | Create campaign |
| 14 | Kazakhstan (KZ) | 6,229,861 | $0.030 | $0.238 | Create campaign |
| 15 | Sri Lanka (LK) | 6,216,684 | $0.018 | $0.038 | Create campaign |
| 16 | Turkey (TR) | 6,076,829 | $0.030 | $0.168 | Create campaign |
| 17 | Tajikistan (TJ) | 5,269,442 | $0.035 | $0.135 | Create campaign |
| 18 | Tanzania (TZ) | 5,051,657 | $0.031 | $0.080 | Create campaign |
| 19 | Democratic Republic of the Congo (CD) | 5,043,481 | $0.008 | $0.123 | Create campaign |
| 20 | France (FR) | 4,992,198 | $0.042 | $0.216 | Create campaign |
| 21 | Vietnam (VN) | 4,955,912 | $0.017 | $0.055 | Create campaign |
| 22 | United States (US) | 4,343,431 | $0.029 | $0.128 | Create campaign |
| 23 | Ethiopia (ET) | 4,303,786 | $0.023 | $0.062 | Create campaign |
| 24 | Kyrgyzstan (KG) | 4,212,346 | $0.119 | $0.168 | Create campaign |
| 25 | Morocco (MA) | 4,197,581 | $0.013 | $0.078 | Create campaign |
| 26 | Ivory Coast (CI) | 3,998,845 | $0.077 | $0.141 | Create campaign |
| 27 | Germany (DE) | 3,914,036 | $0.029 | $0.216 | Create campaign |
| 28 | Ukraine (UA) | 3,847,410 | $0.052 | $0.432 | Create campaign |
| 29 | Thailand (TH) | 3,723,647 | $0.048 | $0.127 | Create campaign |
| 30 | Italy (IT) | 3,429,786 | $0.029 | $0.378 | Create campaign |
| 31 | Cameroon (CM) | 3,316,954 | $0.033 | $0.062 | Create campaign |
| 32 | Saudi Arabia (SA) | 3,044,708 | $0.007 | $0.031 | Create campaign |
| 33 | Venezuela (VE) | 2,965,848 | $0.024 | $0.109 | Create campaign |
| 34 | Argentina (AR) | 2,829,315 | $0.041 | $0.084 | Create campaign |
| 35 | Nepal (NP) | 2,778,099 | $0.011 | $0.031 | Create campaign |
| 36 | Zambia (ZM) | 2,764,493 | $0.064 | $0.109 | Create campaign |
| 37 | Cambodia (KH) | 2,749,730 | $0.008 | $0.041 | Create campaign |
| 38 | Ghana (GH) | 2,647,072 | $0.054 | $0.080 | Create campaign |
| 39 | Angola (AO) | 2,478,527 | $0.033 | $0.071 | Create campaign |
| 40 | Malaysia (MY) | 2,418,942 | $0.026 | $0.156 | Create campaign |
| 41 | South Africa (ZA) | 2,415,394 | $0.018 | $0.069 | Create campaign |
| 42 | Peru (PE) | 2,413,933 | $0.022 | $0.211 | Create campaign |
| 43 | Uganda (UG) | 2,393,812 | $0.003 | $0.026 | Create campaign |
| 44 | Burkina Faso (BF) | 2,352,602 | $0.022 | $0.070 | Create campaign |
| 45 | Poland (PL) | 2,129,439 | $0.039 | $0.109 | Create campaign |
| 46 | Kenya (KE) | 2,096,204 | $0.034 | $0.201 | Create campaign |
| 47 | Japan (JP) | 1,977,988 | $0.026 | $0.162 | Create campaign |
| 48 | Azerbaijan (AZ) | 1,897,286 | $0.039 | $0.305 | Create campaign |
| 49 | Chile (CL) | 1,888,649 | $0.038 | $0.096 | Create campaign |
| 50 | Madagascar (MG) | 1,678,099 | $0.013 | $0.028 | Create campaign |
| 51 | Libya (LY) | 1,532,163 | $0.002 | $0.012 | Create campaign |
| 52 | Netherlands (NL) | 1,528,751 | $0.027 | $0.445 | Create campaign |
| 53 | Spain (ES) | 1,527,343 | $0.018 | $0.112 | Create campaign |
| 54 | Bolivia (BO) | 1,449,044 | $0.040 | $0.109 | Create campaign |
| 55 | Canada (CA) | 1,439,788 | $0.027 | $0.101 | Create campaign |
| 56 | Senegal (SN) | 1,395,546 | $0.007 | $0.096 | Create campaign |
| 57 | Sudan (SD) | 1,340,298 | $0.005 | $0.027 | Create campaign |
| 58 | Iraq (IQ) | 1,332,966 | $0.006 | $0.038 | Create campaign |
| 59 | Somalia (SO) | 1,196,663 | $0.036 | $0.044 | Create campaign |
| 60 | United Arab Emirates (AE) | 1,151,783 | $0.007 | $0.026 | Create campaign |
| 61 | Ecuador (EC) | 1,151,092 | $0.025 | $0.080 | Create campaign |
| 62 | Mozambique (MZ) | 1,121,280 | $0.017 | $0.033 | Create campaign |
| 63 | Malawi (MW) | 1,120,707 | $0.005 | $0.013 | Create campaign |
| 64 | Romania (RO) | 1,106,170 | $0.027 | $0.109 | Create campaign |
| 65 | Australia (AU) | 1,021,124 | $0.055 | $0.408 | Create campaign |
| 66 | South Korea (KR) | 999,771 | $0.010 | $0.080 | Create campaign |
| 67 | Moldova (MD) | 981,822 | $0.017 | $0.028 | Create campaign |
| 68 | Hungary (HU) | 936,719 | $0.019 | $0.221 | Create campaign |
| 69 | Afghanistan (AF) | 897,847 | $0.001 | $0.004 | Create campaign |
| 70 | Lithuania (LT) | 823,519 | $0.009 | $0.028 | Create campaign |
| 71 | Singapore (SG) | 793,961 | $0.014 | $0.162 | Create campaign |
| 72 | Armenia (AM) | 792,104 | $0.005 | $0.021 | Create campaign |
| 73 | Yemen (YE) | 772,849 | $0.002 | $0.012 | Create campaign |
| 74 | Israel (IL) | 746,446 | $0.017 | $0.022 | Create campaign |
| 75 | Guinea (GN) | 709,899 | $0.132 | $0.155 | Create campaign |
| 76 | Guatemala (GT) | 668,913 | $0.005 | $0.050 | Create campaign |
| 77 | East Timor (TL) | 649,662 | $0.037 | $0.129 | Create campaign |
| 78 | Benin (BJ) | 645,469 | $0.062 | $0.169 | Create campaign |
| 79 | Jordan (JO) | 643,248 | $0.010 | $0.014 | Create campaign |
| 80 | Burundi (BI) | 634,546 | $0.025 | $0.032 | Create campaign |
| 81 | Dominican Republic (DO) | 620,474 | $0.004 | $0.022 | Create campaign |
| 82 | Mauritania (MR) | 617,540 | $0.012 | $0.029 | Create campaign |
| 83 | Czechia (CZ) | 617,523 | $0.028 | $0.109 | Create campaign |
| 84 | Mongolia (MN) | 613,146 | $0.012 | $0.034 | Create campaign |
| 85 | Belgium (BE) | 612,663 | $0.024 | $0.084 | Create campaign |
| 86 | Portugal (PT) | 605,885 | $0.040 | $0.194 | Create campaign |
| 87 | Laos (LA) | 603,460 | $0.005 | $0.033 | Create campaign |
| 88 | Tunisia (TN) | 594,463 | $0.002 | $0.013 | Create campaign |
| 89 | Slovakia (SK) | 584,029 | $0.074 | $0.139 | Create campaign |
| 90 | Georgia (GE) | 582,000 | $0.010 | $0.103 | Create campaign |
| 91 | Sweden (SE) | 578,893 | $0.023 | $0.109 | Create campaign |
| 92 | Greece (GR) | 574,698 | $0.056 | $0.216 | Create campaign |
| 93 | Paraguay (PY) | 565,122 | $0.004 | $0.013 | Create campaign |
| 94 | Bulgaria (BG) | 554,954 | $0.040 | $0.109 | Create campaign |
| 95 | Lebanon (LB) | 554,346 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
| 96 | Honduras (HN) | 545,255 | $0.006 | $0.014 | Create campaign |
| 97 | Togo (TG) | 541,009 | $0.018 | $0.027 | Create campaign |
| 98 | Taiwan (TW) | 525,134 | $0.004 | $0.007 | Create campaign |
| 99 | Papua New Guinea (PG) | 503,738 | $0.002 | $0.007 | Create campaign |
| 100 | Switzerland (CH) | 484,599 | $0.024 | $0.129 | Create campaign |
| 101 | Austria (AT) | 448,120 | $0.047 | $0.094 | Create campaign |
| 102 | Cuba (CU) | 446,994 | $0.014 | $0.033 | Create campaign |
| 103 | Serbia (RS) | 433,245 | $0.004 | $0.030 | Create campaign |
| 104 | Rwanda (RW) | 427,090 | $0.013 | $0.033 | Create campaign |
| 105 | Kuwait (KW) | 421,722 | $0.026 | $0.046 | Create campaign |
| 106 | Hong Kong (HK) | 420,506 | $0.021 | $0.060 | Create campaign |
| 107 | Finland (FI) | 391,615 | $0.045 | $0.120 | Create campaign |
| 108 | Latvia (LV) | 370,078 | $0.009 | $0.085 | Create campaign |
| 109 | Nicaragua (NI) | 365,154 | $0.008 | $0.015 | Create campaign |
| 110 | Costa Rica (CR) | 362,704 | $0.008 | $0.080 | Create campaign |
| 111 | Haiti (HT) | 311,058 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
| 112 | Zimbabwe (ZW) | 308,663 | $0.024 | $0.116 | Create campaign |
| 113 | Panama (PA) | 304,949 | $0.006 | $0.011 | Create campaign |
| 114 | Oman (OM) | 291,446 | $0.003 | $0.004 | Create campaign |
| 115 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 289,873 | $0.009 | $0.069 | Create campaign |
| 116 | Puerto Rico (PR) | 288,019 | $0.049 | $0.179 | Create campaign |
| 117 | El Salvador (SV) | 285,095 | $0.004 | $0.010 | Create campaign |
| 118 | Sierra Leone (SL) | 281,065 | $0.005 | $0.032 | Create campaign |
| 119 | Croatia (HR) | 275,980 | $0.032 | $0.099 | Create campaign |
| 120 | Qatar (QA) | 269,591 | $0.011 | $0.057 | Create campaign |
| 121 | Ireland (IE) | 252,540 | $0.040 | $0.086 | Create campaign |
| 122 | Norway (NO) | 250,502 | $0.025 | $0.070 | Create campaign |
| 123 | Republic of the Congo (CG) | 248,009 | $0.011 | $0.015 | Create campaign |
| 124 | Mali (ML) | 232,768 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
| 125 | Albania (AL) | 231,611 | $0.003 | $0.009 | Create campaign |
| 126 | Niger (NE) | 228,657 | $0.002 | $0.011 | Create campaign |
| 127 | Denmark (DK) | 226,923 | $0.026 | $0.109 | Create campaign |
| 128 | China (CN) | 220,287 | $0.005 | $0.020 | Create campaign |
| 129 | Estonia (EE) | 218,256 | $0.016 | $0.033 | Create campaign |
| 130 | Gambia (GM) | 207,128 | $0.013 | $0.013 | Create campaign |
| 131 | Palestine (PS) | 198,294 | $0.003 | $0.022 | Create campaign |
| 132 | New Zealand (NZ) | 187,331 | $0.022 | $0.076 | Create campaign |
| 133 | Uruguay (UY) | 184,981 | $0.027 | $0.049 | Create campaign |
| 134 | Bahrain (BH) | 183,982 | $0.004 | $0.010 | Create campaign |
| 135 | Liberia (LR) | 179,692 | $0.008 | $0.021 | Create campaign |
| 136 | Jamaica (JM) | 170,886 | $0.004 | $0.031 | Create campaign |
| 137 | Trinidad and Tobago (TT) | 162,590 | $0.034 | $0.078 | Create campaign |
| 138 | Reunion (RE) | 154,798 | $0.010 | $0.042 | Create campaign |
| 139 | Slovenia (SI) | 142,209 | $0.011 | $0.021 | Create campaign |
| 140 | Martinique (MQ) | 134,729 | $0.004 | $0.006 | Create campaign |
| 141 | Mauritius (MU) | 132,374 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
| 142 | Chad (TD) | 123,270 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
| 143 | Bhutan (BT) | 113,883 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
| 144 | Gabon (GA) | 113,860 | $0.024 | $0.034 | Create campaign |
| 145 | Macedonia (MK) | 103,922 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
| 146 | Fiji (FJ) | 103,146 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
| 147 | Cyprus (CY) | 102,876 | $0.012 | $0.022 | Create campaign |
| 148 | Comoros (KM) | 94,672 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
| 149 | Guyana (GY) | 92,373 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
| 150 | Guadeloupe (GP) | 91,475 | $0.014 | $0.021 | Create campaign |
| 151 | Suriname (SR) | 87,619 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
| 152 | Brunei (BN) | 87,480 | $0.021 | $0.063 | Create campaign |
| 153 | Namibia (NA) | 78,793 | $0.006 | $0.018 | Create campaign |
| 154 | South Sudan (SS) | 77,117 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
| 155 | Montenegro (ME) | 76,999 | $0.018 | $0.023 | Create campaign |
| 156 | Botswana (BW) | 76,386 | $0.007 | $0.011 | Create campaign |
| 157 | Malta (MT) | 68,203 | $0.004 | $0.006 | Create campaign |
| 158 | Maldives (MV) | 67,814 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
| 159 | Djibouti (DJ) | 55,951 | $0.009 | $0.017 | Create campaign |
| 160 | Lesotho (LS) | 52,321 | $0.007 | $0.012 | Create campaign |
| 161 | Guinea-Bissau (GW) | 50,683 | $0.003 | $0.004 | Create campaign |
| 162 | Kiribati (KI) | 49,848 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
| 163 | Swaziland (SZ) | 46,497 | $0.005 | $0.013 | Create campaign |
| 164 | Central African Republic (CF) | 45,878 | $0.108 | $0.133 | Create campaign |
| 165 | Cape Verde (CV) | 42,189 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
| 166 | Luxembourg (LU) | 42,144 | $0.012 | $0.019 | Create campaign |
| 167 | New Caledonia (NC) | 39,825 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
| 168 | Vanuatu (VU) | 39,813 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
| 169 | Iceland (IS) | 39,036 | $0.016 | $0.055 | Create campaign |
| 170 | Bahamas (BS) | 36,788 | $0.008 | $0.008 | Create campaign |
| 171 | Saint Lucia (LC) | 36,222 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
| 172 | French Guiana (GF) | 35,596 | $0.012 | $0.019 | Create campaign |
| 173 | Belize (BZ) | 35,242 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
| 174 | Grenada (GD) | 34,497 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
| 175 | Samoa (WS) | 34,223 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
| 176 | Barbados (BB) | 32,969 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
| 177 | Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 30,850 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
| 178 | Equatorial Guinea (GQ) | 24,397 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
| 179 | Tuvalu (TV) | 18,489 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
| 180 | Seychelles (SC) | 17,919 | $0.013 | $0.019 | Create campaign |
| 181 | Undefined | 14,264 | $0.014 | $0.044 | Create campaign |
| 182 | Andorra (AD) | 13,984 | $0.007 | $0.007 | Create campaign |
| 183 | Caribbean Netherlands (BQ) | 3,944 | $0.004 | $0.004 | Create campaign |



