# | Country | Impressions per day | Avg CPC | Max CPC | |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IN) | 127,536,651 | $0.006 | $0.180 | Create campaign |
2 | Brazil (BR) | 124,411,421 | $0.046 | $0.135 | Create campaign |
3 | Indonesia (ID) | 41,302,867 | $0.029 | $0.223 | Create campaign |
4 | Egypt (EG) | 27,089,745 | $0.009 | $0.034 | Create campaign |
5 | Turkey (TR) | 19,634,533 | $0.019 | $0.348 | Create campaign |
6 | Philippines (PH) | 19,071,585 | $0.015 | $0.192 | Create campaign |
7 | Kazakhstan (KZ) | 15,721,760 | $0.058 | $0.228 | Create campaign |
8 | Ukraine (UA) | 14,732,152 | $0.041 | $0.239 | Create campaign |
9 | Uzbekistan (UZ) | 14,713,121 | $0.042 | $0.107 | Create campaign |
10 | United States (US) | 14,362,154 | $0.108 | $0.427 | Create campaign |
11 | Bangladesh (BD) | 14,281,462 | $0.022 | $0.154 | Create campaign |
12 | Tajikistan (TJ) | 12,443,798 | $0.012 | $0.068 | Create campaign |
13 | France (FR) | 12,242,920 | $0.055 | $0.418 | Create campaign |
14 | Mexico (MX) | 11,206,208 | $0.017 | $0.129 | Create campaign |
15 | Nigeria (NG) | 10,408,672 | $0.017 | $0.089 | Create campaign |
16 | Italy (IT) | 10,153,242 | $0.029 | $0.457 | Create campaign |
17 | Pakistan (PK) | 9,925,752 | $0.007 | $0.089 | Create campaign |
18 | Poland (PL) | 9,892,361 | $0.073 | $0.281 | Create campaign |
19 | Germany (DE) | 9,596,023 | $0.082 | $0.540 | Create campaign |
20 | Saudi Arabia (SA) | 9,508,779 | $0.005 | $0.073 | Create campaign |
21 | Thailand (TH) | 9,172,882 | $0.037 | $0.360 | Create campaign |
22 | Spain (ES) | 8,314,676 | $0.052 | $0.443 | Create campaign |
23 | Colombia (CO) | 7,536,367 | $0.004 | $0.089 | Create campaign |
24 | Vietnam (VN) | 7,312,191 | $0.025 | $0.059 | Create campaign |
25 | Japan (JP) | 7,189,426 | $0.052 | $0.209 | Create campaign |
26 | Malaysia (MY) | 6,441,509 | $0.008 | $0.125 | Create campaign |
27 | Argentina (AR) | 6,284,755 | $0.011 | $0.089 | Create campaign |
28 | Azerbaijan (AZ) | 5,634,962 | $0.068 | $0.463 | Create campaign |
29 | Peru (PE) | 5,580,785 | $0.010 | $0.053 | Create campaign |
30 | Algeria (DZ) | 5,124,612 | $0.002 | $0.024 | Create campaign |
31 | Cambodia (KH) | 5,118,221 | $0.005 | $0.024 | Create campaign |
32 | South Africa (ZA) | 4,816,695 | $0.019 | $0.073 | Create campaign |
33 | Morocco (MA) | 4,787,542 | $0.005 | $0.019 | Create campaign |
34 | Syria (SY) | 4,768,020 | $0.003 | $0.023 | Create campaign |
35 | Kyrgyzstan (KG) | 4,462,884 | $0.023 | $0.134 | Create campaign |
36 | Ivory Coast (CI) | 4,280,320 | $0.018 | $0.113 | Create campaign |
37 | Ecuador (EC) | 4,110,372 | $0.016 | $0.065 | Create campaign |
38 | Czechia (CZ) | 4,095,401 | $0.097 | $0.443 | Create campaign |
39 | Nepal (NP) | 3,850,937 | $0.003 | $0.032 | Create campaign |
40 | Iraq (IQ) | 3,755,430 | $0.003 | $0.069 | Create campaign |
41 | Chile (CL) | 3,623,547 | $0.031 | $0.180 | Create campaign |
42 | Netherlands (NL) | 3,574,255 | $0.025 | $0.170 | Create campaign |
43 | Israel (IL) | 3,548,199 | $0.017 | $0.097 | Create campaign |
44 | Greece (GR) | 3,478,538 | $0.034 | $0.384 | Create campaign |
45 | Hungary (HU) | 3,460,672 | $0.069 | $0.275 | Create campaign |
46 | Canada (CA) | 3,426,934 | $0.058 | $0.267 | Create campaign |
47 | Moldova (MD) | 3,290,015 | $0.027 | $0.129 | Create campaign |
48 | Romania (RO) | 3,263,121 | $0.026 | $0.443 | Create campaign |
49 | Portugal (PT) | 3,108,262 | $0.039 | $0.504 | Create campaign |
50 | Belgium (BE) | 3,041,171 | $0.068 | $0.458 | Create campaign |
51 | Sri Lanka (LK) | 2,732,873 | $0.013 | $0.034 | Create campaign |
52 | Democratic Republic of the Congo (CD) | 2,488,681 | $0.006 | $0.026 | Create campaign |
53 | Ethiopia (ET) | 2,368,687 | $0.006 | $0.034 | Create campaign |
54 | Sweden (SE) | 2,361,606 | $0.050 | $0.336 | Create campaign |
55 | Bulgaria (BG) | 2,327,457 | $0.043 | $0.118 | Create campaign |
56 | Cuba (CU) | 2,285,655 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
57 | Slovakia (SK) | 2,263,652 | $0.097 | $0.440 | Create campaign |
58 | United Arab Emirates (AE) | 2,238,864 | $0.011 | $0.051 | Create campaign |
59 | Georgia (GE) | 2,236,450 | $0.012 | $0.039 | Create campaign |
60 | Ghana (GH) | 2,126,173 | $0.009 | $0.089 | Create campaign |
61 | Tanzania (TZ) | 2,011,040 | $0.008 | $0.180 | Create campaign |
62 | Australia (AU) | 1,967,862 | $0.076 | $0.221 | Create campaign |
63 | Singapore (SG) | 1,963,906 | $0.040 | $0.104 | Create campaign |
64 | Latvia (LV) | 1,962,515 | $0.050 | $0.443 | Create campaign |
65 | Venezuela (VE) | 1,948,201 | $0.007 | $0.180 | Create campaign |
66 | Armenia (AM) | 1,884,359 | $0.014 | $0.023 | Create campaign |
67 | South Korea (KR) | 1,862,204 | $0.034 | $0.084 | Create campaign |
68 | Switzerland (CH) | 1,835,533 | $0.191 | $0.440 | Create campaign |
69 | Taiwan (TW) | 1,822,500 | $0.021 | $0.106 | Create campaign |
70 | Libya (LY) | 1,807,493 | $0.001 | $0.018 | Create campaign |
71 | Laos (LA) | 1,803,540 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
72 | Somalia (SO) | 1,760,968 | $0.008 | $0.033 | Create campaign |
73 | Denmark (DK) | 1,724,335 | $0.017 | $0.158 | Create campaign |
74 | Senegal (SN) | 1,645,373 | $0.015 | $0.114 | Create campaign |
75 | Cameroon (CM) | 1,542,465 | $0.019 | $0.036 | Create campaign |
76 | Austria (AT) | 1,531,581 | $0.104 | $0.225 | Create campaign |
77 | Finland (FI) | 1,520,656 | $0.055 | $0.190 | Create campaign |
78 | Sudan (SD) | 1,506,019 | $0.008 | $0.071 | Create campaign |
79 | Jordan (JO) | 1,505,592 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
80 | Lithuania (LT) | 1,465,041 | $0.014 | $0.443 | Create campaign |
81 | Kenya (KE) | 1,457,603 | $0.007 | $0.089 | Create campaign |
82 | Serbia (RS) | 1,421,287 | $0.015 | $0.104 | Create campaign |
83 | Dominican Republic (DO) | 1,420,491 | $0.002 | $0.020 | Create campaign |
84 | Haiti (HT) | 1,394,921 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
85 | Uganda (UG) | 1,392,514 | $0.036 | $0.388 | Create campaign |
86 | Afghanistan (AF) | 1,368,096 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
87 | Bolivia (BO) | 1,366,551 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
88 | Tunisia (TN) | 1,348,597 | $0.002 | $0.007 | Create campaign |
89 | Ireland (IE) | 1,325,309 | $0.040 | $0.591 | Create campaign |
90 | Guatemala (GT) | 1,321,855 | $0.006 | $0.014 | Create campaign |
91 | Croatia (HR) | 1,305,120 | $0.076 | $0.480 | Create campaign |
92 | Yemen (YE) | 1,207,323 | $0.003 | $0.054 | Create campaign |
93 | Norway (NO) | 1,196,671 | $0.069 | $0.240 | Create campaign |
94 | Kuwait (KW) | 1,017,488 | $0.005 | $0.074 | Create campaign |
95 | Paraguay (PY) | 976,464 | $0.005 | $0.053 | Create campaign |
96 | Mozambique (MZ) | 961,372 | $0.021 | $0.080 | Create campaign |
97 | Angola (AO) | 847,413 | $0.013 | $0.021 | Create campaign |
98 | Hong Kong (HK) | 844,888 | $0.024 | $0.095 | Create campaign |
99 | East Timor (TL) | 841,128 | $0.003 | $0.025 | Create campaign |
100 | Macedonia (MK) | 805,280 | $0.017 | $0.042 | Create campaign |
101 | Mongolia (MN) | 803,640 | $0.002 | $0.017 | Create campaign |
102 | Nicaragua (NI) | 777,417 | $0.010 | $0.021 | Create campaign |
103 | Mauritania (MR) | 734,386 | $0.007 | $0.013 | Create campaign |
104 | Estonia (EE) | 713,390 | $0.038 | $0.161 | Create campaign |
105 | Lebanon (LB) | 706,045 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
106 | Madagascar (MG) | 671,248 | $0.004 | $0.022 | Create campaign |
107 | Burkina Faso (BF) | 669,935 | $0.014 | $0.089 | Create campaign |
108 | Honduras (HN) | 662,636 | $0.008 | $0.020 | Create campaign |
109 | New Zealand (NZ) | 655,456 | $0.057 | $0.203 | Create campaign |
110 | Malawi (MW) | 620,745 | $0.012 | $0.030 | Create campaign |
111 | Albania (AL) | 604,638 | $0.009 | $0.060 | Create campaign |
112 | El Salvador (SV) | 587,115 | $0.007 | $0.016 | Create campaign |
113 | Panama (PA) | 578,333 | $0.004 | $0.007 | Create campaign |
114 | Oman (OM) | 550,596 | $0.012 | $0.076 | Create campaign |
115 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 544,877 | $0.012 | $0.038 | Create campaign |
116 | Zambia (ZM) | 539,679 | $0.023 | $0.060 | Create campaign |
117 | Slovenia (SI) | 530,660 | $0.115 | $0.240 | Create campaign |
118 | Qatar (QA) | 526,927 | $0.014 | $0.037 | Create campaign |
119 | Costa Rica (CR) | 511,738 | $0.005 | $0.025 | Create campaign |
120 | Uruguay (UY) | 508,062 | $0.010 | $0.022 | Create campaign |
121 | Papua New Guinea (PG) | 498,539 | $0.002 | $0.061 | Create campaign |
122 | Guinea (GN) | 476,965 | $0.037 | $0.067 | Create campaign |
123 | Cyprus (CY) | 453,779 | $0.018 | $0.117 | Create campaign |
124 | Palestine (PS) | 439,382 | $0.005 | $0.011 | Create campaign |
125 | Republic of the Congo (CG) | 429,302 | $0.024 | $0.038 | Create campaign |
126 | Puerto Rico (PR) | 424,428 | $0.028 | $0.104 | Create campaign |
127 | Guyana (GY) | 414,758 | $0.004 | $0.036 | Create campaign |
128 | Jamaica (JM) | 397,262 | $0.009 | $0.177 | Create campaign |
129 | Mali (ML) | 395,605 | $0.028 | $0.058 | Create campaign |
130 | Togo (TG) | 388,658 | $0.015 | $0.114 | Create campaign |
131 | Trinidad and Tobago (TT) | 383,369 | $0.004 | $0.011 | Create campaign |
132 | Bahrain (BH) | 379,091 | $0.004 | $0.009 | Create campaign |
133 | Rwanda (RW) | 342,623 | $0.006 | $0.019 | Create campaign |
134 | Gabon (GA) | 314,883 | $0.005 | $0.008 | Create campaign |
135 | Reunion (RE) | 292,451 | $0.041 | $0.117 | Create campaign |
136 | China (CN) | 288,465 | $0.008 | $0.053 | Create campaign |
137 | Mauritius (MU) | 280,310 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
138 | Burundi (BI) | 275,164 | $0.025 | $0.044 | Create campaign |
139 | Zimbabwe (ZW) | 264,608 | $0.014 | $0.067 | Create campaign |
140 | Montenegro (ME) | 245,427 | $0.022 | $0.104 | Create campaign |
141 | Benin (BJ) | 243,141 | $0.030 | $0.060 | Create campaign |
142 | Martinique (MQ) | 237,231 | $0.037 | $0.134 | Create campaign |
143 | Liberia (LR) | 224,680 | $0.008 | $0.093 | Create campaign |
144 | Chad (TD) | 222,106 | $0.009 | $0.085 | Create campaign |
145 | Malta (MT) | 212,419 | $0.017 | $0.036 | Create campaign |
146 | Guadeloupe (GP) | 195,556 | $0.034 | $0.109 | Create campaign |
147 | Maldives (MV) | 188,763 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
148 | Sierra Leone (SL) | 181,311 | $0.017 | $0.041 | Create campaign |
149 | Gambia (GM) | 176,264 | $0.032 | $0.038 | Create campaign |
150 | Luxembourg (LU) | 165,256 | $0.012 | $0.228 | Create campaign |
151 | Fiji (FJ) | 158,166 | $0.017 | $0.203 | Create campaign |
152 | Niger (NE) | 154,158 | $0.004 | $0.086 | Create campaign |
153 | Brunei (BN) | 139,632 | $0.002 | $0.007 | Create campaign |
154 | French Polynesia (PF) | 131,853 | $0.017 | $0.036 | Create campaign |
155 | Suriname (SR) | 128,647 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
156 | Bhutan (BT) | 127,624 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
157 | Norfolk Island (NF) | 127,601 | $0.010 | $0.024 | Create campaign |
158 | Botswana (BW) | 124,143 | $0.030 | $0.075 | Create campaign |
159 | South Sudan (SS) | 122,278 | $0.007 | $0.012 | Create campaign |
160 | Iceland (IS) | 108,789 | $0.040 | $0.077 | Create campaign |
161 | Bahamas (BS) | 88,349 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
162 | Vanuatu (VU) | 87,520 | $0.012 | $0.116 | Create campaign |
163 | Djibouti (DJ) | 78,962 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
164 | Guinea-Bissau (GW) | 78,830 | $0.010 | $0.023 | Create campaign |
165 | Namibia (NA) | 77,853 | $0.004 | $0.012 | Create campaign |
166 | Turkmenistan (TM) | 75,960 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
167 | French Guiana (GF) | 74,818 | $0.009 | $0.017 | Create campaign |
168 | Lesotho (LS) | 72,398 | $0.016 | $0.038 | Create campaign |
169 | Samoa (WS) | 71,179 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
170 | New Caledonia (NC) | 67,184 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
171 | Barbados (BB) | 58,474 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
172 | Comoros (KM) | 58,430 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
173 | Curacao (CW) | 57,795 | $0.032 | $0.091 | Create campaign |
174 | Macao (MO) | 57,113 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
175 | Kiribati (KI) | 54,490 | $0.024 | $0.071 | Create campaign |
176 | Swaziland (SZ) | 54,291 | $0.003 | $0.014 | Create campaign |
177 | Cape Verde (CV) | 52,436 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
178 | Solomon Islands (SB) | 48,286 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
179 | Belize (BZ) | 38,052 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
180 | Seychelles (SC) | 32,246 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
181 | Antigua and Barbuda (AG) | 31,235 | $0.004 | $0.032 | Create campaign |
182 | Central African Republic (CF) | 28,944 | $0.004 | $0.011 | Create campaign |
183 | Guam (GU) | 27,094 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
184 | Undefined | 26,362 | $0.019 | $0.063 | Create campaign |
185 | Federated States of Micronesia (FM) | 26,345 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
186 | Saint Lucia (LC) | 25,966 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
187 | Saint Martin (MF) | 25,964 | $0.021 | $0.066 | Create campaign |
188 | Tonga (TO) | 25,482 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
189 | Sint Maarten (SX) | 24,937 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
190 | U.S. Virgin Islands (VI) | 23,350 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
191 | Equatorial Guinea (GQ) | 21,893 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
192 | Caribbean Netherlands (BQ) | 21,716 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
193 | Dominica (DM) | 19,102 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
194 | Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 17,744 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
195 | Bermuda (BM) | 16,917 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
196 | Jersey (JE) | 15,275 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
197 | Andorra (AD) | 14,913 | $0.006 | $0.006 | Create campaign |
198 | Turks and Caicos Islands (TC) | 14,023 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
199 | Sao Tome and Principe (ST) | 13,113 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
200 | Mayotte (YT) | 10,665 | $0.005 | $0.005 | Create campaign |
201 | Aland (AX) | 9,516 | $0.005 | $0.005 | Create campaign |
202 | San Marino (SM) | 8,782 | $0.006 | $0.006 | Create campaign |
203 | Liechtenstein (LI) | 6,899 | $0.012 | $0.019 | Create campaign |
204 | Tuvalu (TV) | 5,879 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
205 | Northern Mariana Islands (MP) | 5,259 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
206 | Guernsey (GG) | 4,730 | $0.006 | $0.007 | Create campaign |
COOKIES INFORMATION We use cookies to improve your experience with our website, including analytics and personalization. By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.