# | Country | Impressions per day | Avg CPC | Max CPC | |
---|---|---|---|---|---|
1 | India (IN) | 142,565,713 | $0.004 | $0.096 | Create campaign |
2 | Brazil (BR) | 88,571,128 | $0.034 | $0.149 | Create campaign |
3 | Indonesia (ID) | 50,061,285 | $0.023 | $0.112 | Create campaign |
4 | Egypt (EG) | 35,130,216 | $0.011 | $0.046 | Create campaign |
5 | Bangladesh (BD) | 25,201,398 | $0.013 | $0.342 | Create campaign |
6 | Philippines (PH) | 24,992,958 | $0.010 | $0.111 | Create campaign |
7 | Thailand (TH) | 22,640,254 | $0.022 | $0.093 | Create campaign |
8 | Turkey (TR) | 18,585,939 | $0.014 | $0.348 | Create campaign |
9 | Kazakhstan (KZ) | 16,993,294 | $0.022 | $0.228 | Create campaign |
10 | Nigeria (NG) | 13,822,333 | $0.011 | $0.111 | Create campaign |
11 | United States (US) | 13,720,504 | $0.061 | $0.334 | Create campaign |
12 | France (FR) | 13,587,488 | $0.029 | $0.579 | Create campaign |
13 | Uzbekistan (UZ) | 12,689,521 | $0.012 | $0.102 | Create campaign |
14 | Ukraine (UA) | 11,865,722 | $0.031 | $0.269 | Create campaign |
15 | Tajikistan (TJ) | 11,294,155 | $0.012 | $0.084 | Create campaign |
16 | Malaysia (MY) | 10,564,877 | $0.007 | $0.089 | Create campaign |
17 | Cambodia (KH) | 10,559,167 | $0.006 | $0.048 | Create campaign |
18 | Italy (IT) | 10,219,706 | $0.026 | $0.418 | Create campaign |
19 | Colombia (CO) | 9,979,207 | $0.005 | $0.061 | Create campaign |
20 | Saudi Arabia (SA) | 9,908,848 | $0.008 | $0.021 | Create campaign |
21 | Mexico (MX) | 9,256,117 | $0.016 | $0.372 | Create campaign |
22 | Vietnam (VN) | 8,966,511 | $0.008 | $0.042 | Create campaign |
23 | Poland (PL) | 8,842,310 | $0.094 | $0.241 | Create campaign |
24 | Germany (DE) | 8,638,264 | $0.043 | $0.428 | Create campaign |
25 | Morocco (MA) | 8,557,031 | $0.003 | $0.019 | Create campaign |
26 | Pakistan (PK) | 8,518,509 | $0.004 | $0.117 | Create campaign |
27 | Sri Lanka (LK) | 7,608,074 | $0.006 | $0.036 | Create campaign |
28 | Ivory Coast (CI) | 7,307,973 | $0.028 | $0.056 | Create campaign |
29 | Japan (JP) | 7,145,354 | $0.014 | $0.180 | Create campaign |
30 | Democratic Republic of the Congo (CD) | 7,118,770 | $0.006 | $0.111 | Create campaign |
31 | Kyrgyzstan (KG) | 6,567,080 | $0.006 | $0.117 | Create campaign |
32 | Peru (PE) | 5,934,845 | $0.005 | $0.038 | Create campaign |
33 | Nepal (NP) | 5,902,276 | $0.006 | $0.046 | Create campaign |
34 | Syria (SY) | 5,421,565 | $0.002 | $0.049 | Create campaign |
35 | Argentina (AR) | 5,399,484 | $0.013 | $0.185 | Create campaign |
36 | Taiwan (TW) | 5,132,827 | $0.014 | $0.026 | Create campaign |
37 | Algeria (DZ) | 5,084,413 | $0.002 | $0.014 | Create campaign |
38 | Spain (ES) | 5,015,123 | $0.028 | $0.269 | Create campaign |
39 | Azerbaijan (AZ) | 4,572,113 | $0.032 | $0.403 | Create campaign |
40 | Ecuador (EC) | 4,402,438 | $0.017 | $0.129 | Create campaign |
41 | Ethiopia (ET) | 4,323,136 | $0.006 | $0.013 | Create campaign |
42 | Somalia (SO) | 3,988,345 | $0.022 | $0.054 | Create campaign |
43 | Chile (CL) | 3,944,545 | $0.021 | $0.253 | Create campaign |
44 | Iraq (IQ) | 3,929,421 | $0.004 | $0.078 | Create campaign |
45 | Israel (IL) | 3,908,120 | $0.014 | $0.089 | Create campaign |
46 | Romania (RO) | 3,862,004 | $0.028 | $0.269 | Create campaign |
47 | Netherlands (NL) | 3,829,425 | $0.023 | $0.482 | Create campaign |
48 | Bulgaria (BG) | 3,747,325 | $0.042 | $0.202 | Create campaign |
49 | Senegal (SN) | 3,625,934 | $0.009 | $0.078 | Create campaign |
50 | South Africa (ZA) | 3,484,832 | $0.011 | $0.033 | Create campaign |
51 | Kenya (KE) | 3,365,673 | $0.027 | $0.073 | Create campaign |
52 | Greece (GR) | 3,172,570 | $0.036 | $0.383 | Create campaign |
53 | Tanzania (TZ) | 3,050,937 | $0.011 | $0.120 | Create campaign |
54 | Cuba (CU) | 3,047,887 | $0.002 | $0.012 | Create campaign |
55 | Malawi (MW) | 2,952,053 | $0.007 | $0.021 | Create campaign |
56 | Czechia (CZ) | 2,919,977 | $0.105 | $0.527 | Create campaign |
57 | Venezuela (VE) | 2,818,579 | $0.003 | $0.231 | Create campaign |
58 | Hungary (HU) | 2,761,181 | $0.074 | $0.436 | Create campaign |
59 | Georgia (GE) | 2,739,684 | $0.020 | $0.060 | Create campaign |
60 | Ghana (GH) | 2,649,200 | $0.013 | $0.111 | Create campaign |
61 | Belgium (BE) | 2,643,701 | $0.030 | $0.510 | Create campaign |
62 | Moldova (MD) | 2,487,811 | $0.032 | $0.144 | Create campaign |
63 | Cameroon (CM) | 2,442,262 | $0.025 | $0.036 | Create campaign |
64 | Slovakia (SK) | 2,428,580 | $0.041 | $0.269 | Create campaign |
65 | Australia (AU) | 2,361,404 | $0.056 | $0.372 | Create campaign |
66 | Portugal (PT) | 2,354,827 | $0.037 | $0.480 | Create campaign |
67 | Canada (CA) | 2,292,898 | $0.021 | $0.178 | Create campaign |
68 | Honduras (HN) | 2,145,660 | $0.011 | $0.016 | Create campaign |
69 | Serbia (RS) | 2,139,145 | $0.005 | $0.014 | Create campaign |
70 | Dominican Republic (DO) | 2,093,229 | $0.003 | $0.042 | Create campaign |
71 | South Korea (KR) | 2,089,027 | $0.035 | $0.089 | Create campaign |
72 | Lithuania (LT) | 1,998,577 | $0.074 | $0.269 | Create campaign |
73 | Bolivia (BO) | 1,994,396 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
74 | Mozambique (MZ) | 1,947,198 | $0.030 | $0.129 | Create campaign |
75 | Singapore (SG) | 1,943,533 | $0.076 | $0.480 | Create campaign |
76 | Angola (AO) | 1,928,125 | $0.009 | $0.020 | Create campaign |
77 | Sweden (SE) | 1,923,840 | $0.082 | $0.372 | Create campaign |
78 | Laos (LA) | 1,866,804 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
79 | Rwanda (RW) | 1,826,300 | $0.013 | $0.036 | Create campaign |
80 | United Arab Emirates (AE) | 1,782,081 | $0.011 | $0.142 | Create campaign |
81 | Afghanistan (AF) | 1,764,549 | $0.003 | $0.016 | Create campaign |
82 | Sudan (SD) | 1,703,536 | $0.004 | $0.111 | Create campaign |
83 | Armenia (AM) | 1,653,309 | $0.017 | $0.070 | Create campaign |
84 | Libya (LY) | 1,621,932 | $0.001 | $0.013 | Create campaign |
85 | Guatemala (GT) | 1,575,014 | $0.005 | $0.021 | Create campaign |
86 | Tunisia (TN) | 1,550,757 | $0.002 | $0.007 | Create campaign |
87 | Latvia (LV) | 1,512,079 | $0.072 | $0.351 | Create campaign |
88 | Jordan (JO) | 1,486,652 | $0.006 | $0.022 | Create campaign |
89 | Burkina Faso (BF) | 1,482,628 | $0.048 | $0.096 | Create campaign |
90 | Austria (AT) | 1,352,857 | $0.044 | $0.112 | Create campaign |
91 | Haiti (HT) | 1,347,411 | $0.005 | $0.013 | Create campaign |
92 | Uganda (UG) | 1,341,461 | $0.008 | $0.047 | Create campaign |
93 | Gabon (GA) | 1,252,957 | $0.012 | $0.034 | Create campaign |
94 | Lebanon (LB) | 1,248,159 | $0.002 | $0.057 | Create campaign |
95 | Kuwait (KW) | 1,247,412 | $0.006 | $0.016 | Create campaign |
96 | East Timor (TL) | 1,173,762 | $0.004 | $0.056 | Create campaign |
97 | Nicaragua (NI) | 1,068,850 | $0.014 | $0.021 | Create campaign |
98 | Hong Kong (HK) | 1,059,933 | $0.022 | $0.055 | Create campaign |
99 | Republic of the Congo (CG) | 1,057,255 | $0.024 | $0.048 | Create campaign |
100 | Yemen (YE) | 1,000,441 | $0.003 | $0.050 | Create campaign |
101 | Croatia (HR) | 993,748 | $0.012 | $0.202 | Create campaign |
102 | Switzerland (CH) | 983,542 | $0.101 | $0.318 | Create campaign |
103 | Zambia (ZM) | 956,232 | $0.013 | $0.047 | Create campaign |
104 | Finland (FI) | 899,855 | $0.020 | $0.402 | Create campaign |
105 | Mongolia (MN) | 849,917 | $0.004 | $0.022 | Create campaign |
106 | Ireland (IE) | 823,271 | $0.118 | $0.482 | Create campaign |
107 | Oman (OM) | 814,138 | $0.008 | $0.018 | Create campaign |
108 | New Zealand (NZ) | 812,295 | $0.069 | $0.456 | Create campaign |
109 | Estonia (EE) | 808,194 | $0.158 | $0.269 | Create campaign |
110 | Benin (BJ) | 805,862 | $0.039 | $0.060 | Create campaign |
111 | Papua New Guinea (PG) | 797,938 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
112 | Liberia (LR) | 781,335 | $0.015 | $0.111 | Create campaign |
113 | Panama (PA) | 766,941 | $0.005 | $0.017 | Create campaign |
114 | Mali (ML) | 760,804 | $0.017 | $0.059 | Create campaign |
115 | Albania (AL) | 754,280 | $0.003 | $0.008 | Create campaign |
116 | Denmark (DK) | 747,694 | $0.027 | $0.269 | Create campaign |
117 | Madagascar (MG) | 701,440 | $0.009 | $0.019 | Create campaign |
118 | Norway (NO) | 678,715 | $0.041 | $0.372 | Create campaign |
119 | Paraguay (PY) | 676,795 | $0.002 | $0.012 | Create campaign |
120 | Mauritania (MR) | 648,425 | $0.007 | $0.020 | Create campaign |
121 | El Salvador (SV) | 595,977 | $0.002 | $0.111 | Create campaign |
122 | Puerto Rico (PR) | 566,633 | $0.010 | $0.089 | Create campaign |
123 | Costa Rica (CR) | 554,337 | $0.011 | $0.066 | Create campaign |
124 | Cyprus (CY) | 543,838 | $0.074 | $0.324 | Create campaign |
125 | Qatar (QA) | 540,870 | $0.008 | $0.069 | Create campaign |
126 | Martinique (MQ) | 530,244 | $0.029 | $0.108 | Create campaign |
127 | Chad (TD) | 512,466 | $0.010 | $0.096 | Create campaign |
128 | Guinea (GN) | 501,964 | $0.017 | $0.080 | Create campaign |
129 | Togo (TG) | 482,715 | $0.005 | $0.027 | Create campaign |
130 | Slovenia (SI) | 471,326 | $0.054 | $0.107 | Create campaign |
131 | Zimbabwe (ZW) | 445,964 | $0.010 | $0.111 | Create campaign |
132 | Guyana (GY) | 439,494 | $0.004 | $0.032 | Create campaign |
133 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 394,110 | $0.007 | $0.067 | Create campaign |
134 | China (CN) | 390,954 | $0.004 | $0.042 | Create campaign |
135 | Sierra Leone (SL) | 370,469 | $0.006 | $0.016 | Create campaign |
136 | Norfolk Island (NF) | 367,387 | $0.008 | $0.013 | Create campaign |
137 | Uruguay (UY) | 366,469 | $0.003 | $0.019 | Create campaign |
138 | Reunion (RE) | 365,938 | $0.008 | $0.032 | Create campaign |
139 | Bahrain (BH) | 360,772 | $0.003 | $0.019 | Create campaign |
140 | Trinidad and Tobago (TT) | 336,751 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
141 | Mauritius (MU) | 315,726 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
142 | Palestine (PS) | 305,707 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
143 | Jamaica (JM) | 304,509 | $0.003 | $0.117 | Create campaign |
144 | Botswana (BW) | 277,485 | $0.033 | $0.111 | Create campaign |
145 | Guadeloupe (GP) | 271,432 | $0.016 | $0.057 | Create campaign |
146 | Maldives (MV) | 249,937 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
147 | Burundi (BI) | 226,712 | $0.016 | $0.111 | Create campaign |
148 | Macedonia (MK) | 212,582 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
149 | Gambia (GM) | 201,856 | $0.010 | $0.037 | Create campaign |
150 | Suriname (SR) | 192,943 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
151 | South Sudan (SS) | 188,935 | $0.029 | $0.111 | Create campaign |
152 | Niger (NE) | 186,575 | $0.004 | $0.111 | Create campaign |
153 | Montenegro (ME) | 175,333 | $0.004 | $0.009 | Create campaign |
154 | Fiji (FJ) | 164,662 | $0.005 | $0.012 | Create campaign |
155 | Kiribati (KI) | 161,947 | $0.035 | $0.111 | Create campaign |
156 | Malta (MT) | 135,898 | $0.027 | $0.085 | Create campaign |
157 | Luxembourg (LU) | 134,463 | $0.002 | $0.035 | Create campaign |
158 | Brunei (BN) | 125,523 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
159 | Lesotho (LS) | 119,581 | $0.008 | $0.034 | Create campaign |
160 | French Polynesia (PF) | 110,065 | $0.012 | $0.094 | Create campaign |
161 | New Caledonia (NC) | 102,359 | $0.009 | $0.020 | Create campaign |
162 | Namibia (NA) | 102,274 | $0.004 | $0.022 | Create campaign |
163 | Bhutan (BT) | 97,555 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
164 | French Guiana (GF) | 94,054 | $0.036 | $0.063 | Create campaign |
165 | Guinea-Bissau (GW) | 93,666 | $0.009 | $0.012 | Create campaign |
166 | Swaziland (SZ) | 89,063 | $0.003 | $0.005 | Create campaign |
167 | Bahamas (BS) | 82,138 | $0.005 | $0.011 | Create campaign |
168 | Solomon Islands (SB) | 75,506 | $0.005 | $0.061 | Create campaign |
169 | Samoa (WS) | 72,384 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
170 | Vanuatu (VU) | 65,574 | $0.009 | $0.111 | Create campaign |
171 | Turkmenistan (TM) | 63,591 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
172 | Macao (MO) | 63,249 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
173 | Iceland (IS) | 55,766 | $0.032 | $0.122 | Create campaign |
174 | Djibouti (DJ) | 52,510 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
175 | Comoros (KM) | 49,198 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
176 | Barbados (BB) | 47,789 | $0.002 | $0.007 | Create campaign |
177 | Cape Verde (CV) | 47,609 | $0.002 | $0.008 | Create campaign |
178 | Saint Lucia (LC) | 43,994 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
179 | Curacao (CW) | 41,739 | $0.019 | $0.084 | Create campaign |
180 | Seychelles (SC) | 38,453 | $0.026 | $0.075 | Create campaign |
181 | Central African Republic (CF) | 36,185 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
182 | Equatorial Guinea (GQ) | 35,883 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
183 | Federated States of Micronesia (FM) | 31,224 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
184 | Saint Martin (MF) | 29,733 | $0.022 | $0.047 | Create campaign |
185 | Belize (BZ) | 27,410 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
186 | Undefined | 25,509 | $0.021 | $0.141 | Create campaign |
187 | Antigua and Barbuda (AG) | 24,921 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
188 | Sao Tome and Principe (ST) | 24,371 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
189 | Gibraltar (GI) | 23,633 | $0.010 | $0.018 | Create campaign |
190 | Aruba (AW) | 23,302 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
191 | Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 20,701 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
192 | Tonga (TO) | 20,629 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
193 | Dominica (DM) | 19,865 | $0.003 | $0.007 | Create campaign |
194 | Guam (GU) | 16,668 | $0.017 | $0.111 | Create campaign |
195 | Sint Maarten (SX) | 16,147 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
196 | Jersey (JE) | 14,770 | $0.005 | $0.010 | Create campaign |
197 | Greenland (GL) | 14,424 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
198 | Caribbean Netherlands (BQ) | 12,739 | $0.007 | $0.012 | Create campaign |
199 | Bermuda (BM) | 8,812 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
200 | Palau (PW) | 8,591 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
201 | British Virgin Islands (VG) | 7,292 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
202 | Marshall Islands (MH) | 6,905 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
203 | San Marino (SM) | 6,492 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
204 | Tuvalu (TV) | 4,524 | $0.111 | $0.111 | Create campaign |
205 | Wallis and Futuna (WF) | 4,355 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
206 | Anguilla (AI) | 4,175 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
207 | Cook Islands (CK) | 2,855 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
COOKIES INFORMATION We use cookies to improve your experience with our website, including analytics and personalization. By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.