# | Country | Impressions per day | Avg CPC | Max CPC | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil (BR) | 113,974,935 | $0.034 | $0.322 | Create campaign |
2 | India (IN) | 99,931,983 | $0.010 | $0.089 | Create campaign |
3 | Indonesia (ID) | 39,778,057 | $0.033 | $0.187 | Create campaign |
4 | Philippines (PH) | 27,093,260 | $0.015 | $0.076 | Create campaign |
5 | Bangladesh (BD) | 24,358,606 | $0.031 | $0.322 | Create campaign |
6 | Uzbekistan (UZ) | 22,866,186 | $0.030 | $0.089 | Create campaign |
7 | Turkey (TR) | 21,221,712 | $0.028 | $0.348 | Create campaign |
8 | Egypt (EG) | 15,980,264 | $0.006 | $0.157 | Create campaign |
9 | Thailand (TH) | 15,100,161 | $0.033 | $0.149 | Create campaign |
10 | Vietnam (VN) | 14,877,653 | $0.021 | $0.078 | Create campaign |
11 | Mexico (MX) | 14,685,671 | $0.022 | $0.102 | Create campaign |
12 | France (FR) | 13,359,087 | $0.033 | $0.418 | Create campaign |
13 | Tajikistan (TJ) | 12,821,416 | $0.015 | $0.193 | Create campaign |
14 | United States (US) | 12,745,612 | $0.085 | $0.257 | Create campaign |
15 | Kazakhstan (KZ) | 12,334,581 | $0.032 | $0.360 | Create campaign |
16 | Nigeria (NG) | 10,543,226 | $0.015 | $0.113 | Create campaign |
17 | Pakistan (PK) | 9,820,111 | $0.007 | $0.157 | Create campaign |
18 | Germany (DE) | 8,740,397 | $0.067 | $0.450 | Create campaign |
19 | Poland (PL) | 8,464,734 | $0.081 | $0.257 | Create campaign |
20 | Italy (IT) | 8,454,176 | $0.028 | $0.348 | Create campaign |
21 | Colombia (CO) | 8,398,049 | $0.004 | $0.157 | Create campaign |
22 | Ivory Coast (CI) | 8,194,393 | $0.034 | $0.112 | Create campaign |
23 | Saudi Arabia (SA) | 8,135,886 | $0.006 | $0.051 | Create campaign |
24 | Malaysia (MY) | 8,100,320 | $0.011 | $0.089 | Create campaign |
25 | Ukraine (UA) | 7,687,669 | $0.017 | $0.160 | Create campaign |
26 | Venezuela (VE) | 6,934,920 | $0.010 | $0.193 | Create campaign |
27 | Azerbaijan (AZ) | 5,600,932 | $0.042 | $0.386 | Create campaign |
28 | Argentina (AR) | 5,577,148 | $0.010 | $0.089 | Create campaign |
29 | Japan (JP) | 5,500,099 | $0.040 | $0.156 | Create campaign |
30 | Cambodia (KH) | 5,412,434 | $0.005 | $0.079 | Create campaign |
31 | Peru (PE) | 5,017,294 | $0.006 | $0.157 | Create campaign |
32 | Ethiopia (ET) | 4,909,383 | $0.006 | $0.157 | Create campaign |
33 | Democratic Republic of the Congo (CD) | 4,850,561 | $0.007 | $0.084 | Create campaign |
34 | South Africa (ZA) | 4,650,195 | $0.020 | $0.438 | Create campaign |
35 | Spain (ES) | 4,595,201 | $0.062 | $0.367 | Create campaign |
36 | Kyrgyzstan (KG) | 4,572,709 | $0.010 | $0.093 | Create campaign |
37 | Ecuador (EC) | 4,327,986 | $0.017 | $0.157 | Create campaign |
38 | Sri Lanka (LK) | 4,164,128 | $0.014 | $0.030 | Create campaign |
39 | Morocco (MA) | 3,947,730 | $0.004 | $0.144 | Create campaign |
40 | Nepal (NP) | 3,712,395 | $0.005 | $0.031 | Create campaign |
41 | Israel (IL) | 3,610,805 | $0.012 | $0.168 | Create campaign |
42 | Algeria (DZ) | 3,608,199 | $0.002 | $0.022 | Create campaign |
43 | Chile (CL) | 3,546,319 | $0.023 | $0.232 | Create campaign |
44 | Ghana (GH) | 3,504,380 | $0.006 | $0.157 | Create campaign |
45 | Iraq (IQ) | 3,466,457 | $0.007 | $0.157 | Create campaign |
46 | Taiwan (TW) | 3,400,076 | $0.015 | $0.032 | Create campaign |
47 | Netherlands (NL) | 3,382,219 | $0.016 | $0.227 | Create campaign |
48 | Kenya (KE) | 3,143,791 | $0.010 | $0.157 | Create campaign |
49 | Senegal (SN) | 3,107,846 | $0.029 | $0.107 | Create campaign |
50 | Moldova (MD) | 2,932,348 | $0.023 | $0.117 | Create campaign |
51 | Tanzania (TZ) | 2,925,524 | $0.008 | $0.180 | Create campaign |
52 | Belgium (BE) | 2,925,324 | $0.092 | $0.463 | Create campaign |
53 | Bulgaria (BG) | 2,779,128 | $0.046 | $0.094 | Create campaign |
54 | Cameroon (CM) | 2,771,779 | $0.010 | $0.018 | Create campaign |
55 | Romania (RO) | 2,747,591 | $0.024 | $0.303 | Create campaign |
56 | Czechia (CZ) | 2,682,919 | $0.162 | $0.478 | Create campaign |
57 | Cuba (CU) | 2,616,354 | $0.001 | $0.018 | Create campaign |
58 | Hungary (HU) | 2,531,614 | $0.069 | $0.450 | Create campaign |
59 | Libya (LY) | 2,491,523 | $0.001 | $0.005 | Create campaign |
60 | Syria (SY) | 2,472,264 | $0.001 | $0.053 | Create campaign |
61 | Somalia (SO) | 2,423,951 | $0.007 | $0.026 | Create campaign |
62 | Greece (GR) | 2,242,480 | $0.016 | $0.464 | Create campaign |
63 | Slovakia (SK) | 2,232,320 | $0.126 | $0.443 | Create campaign |
64 | Angola (AO) | 2,202,440 | $0.008 | $0.024 | Create campaign |
65 | Uganda (UG) | 2,170,292 | $0.038 | $0.048 | Create campaign |
66 | Sweden (SE) | 2,124,384 | $0.064 | $0.225 | Create campaign |
67 | Georgia (GE) | 2,106,356 | $0.005 | $0.033 | Create campaign |
68 | Portugal (PT) | 2,065,184 | $0.046 | $0.504 | Create campaign |
69 | United Arab Emirates (AE) | 2,056,352 | $0.007 | $0.042 | Create campaign |
70 | South Korea (KR) | 1,991,149 | $0.028 | $0.089 | Create campaign |
71 | Hong Kong (HK) | 1,909,234 | $0.016 | $0.096 | Create campaign |
72 | Dominican Republic (DO) | 1,904,774 | $0.004 | $0.157 | Create campaign |
73 | Canada (CA) | 1,897,551 | $0.068 | $0.262 | Create campaign |
74 | Laos (LA) | 1,869,626 | $0.004 | $0.027 | Create campaign |
75 | Armenia (AM) | 1,825,930 | $0.015 | $0.070 | Create campaign |
76 | Singapore (SG) | 1,727,477 | $0.041 | $0.094 | Create campaign |
77 | Mozambique (MZ) | 1,613,086 | $0.046 | $0.106 | Create campaign |
78 | Afghanistan (AF) | 1,561,212 | $0.003 | $0.053 | Create campaign |
79 | Serbia (RS) | 1,504,050 | $0.018 | $0.128 | Create campaign |
80 | Malawi (MW) | 1,495,589 | $0.008 | $0.064 | Create campaign |
81 | Lithuania (LT) | 1,461,897 | $0.030 | $0.175 | Create campaign |
82 | Bolivia (BO) | 1,414,951 | $0.003 | $0.011 | Create campaign |
83 | Burkina Faso (BF) | 1,383,976 | $0.038 | $0.089 | Create campaign |
84 | Honduras (HN) | 1,377,551 | $0.011 | $0.019 | Create campaign |
85 | Sudan (SD) | 1,306,508 | $0.004 | $0.157 | Create campaign |
86 | Latvia (LV) | 1,214,210 | $0.061 | $0.290 | Create campaign |
87 | Switzerland (CH) | 1,179,938 | $0.095 | $0.386 | Create campaign |
88 | Australia (AU) | 1,166,060 | $0.077 | $0.230 | Create campaign |
89 | Haiti (HT) | 1,150,008 | $0.006 | $0.055 | Create campaign |
90 | Austria (AT) | 1,068,312 | $0.063 | $0.307 | Create campaign |
91 | Finland (FI) | 1,043,505 | $0.029 | $0.292 | Create campaign |
92 | Guatemala (GT) | 1,013,633 | $0.007 | $0.014 | Create campaign |
93 | Denmark (DK) | 997,151 | $0.041 | $0.181 | Create campaign |
94 | Kuwait (KW) | 972,115 | $0.004 | $0.060 | Create campaign |
95 | Nicaragua (NI) | 954,357 | $0.012 | $0.021 | Create campaign |
96 | Yemen (YE) | 923,213 | $0.002 | $0.045 | Create campaign |
97 | Tunisia (TN) | 919,712 | $0.002 | $0.011 | Create campaign |
98 | Benin (BJ) | 861,838 | $0.016 | $0.157 | Create campaign |
99 | Republic of the Congo (CG) | 839,656 | $0.026 | $0.038 | Create campaign |
100 | Croatia (HR) | 837,359 | $0.033 | $0.129 | Create campaign |
101 | Papua New Guinea (PG) | 807,339 | $0.002 | $0.055 | Create campaign |
102 | Ireland (IE) | 804,824 | $0.069 | $0.354 | Create campaign |
103 | East Timor (TL) | 784,827 | $0.001 | $0.014 | Create campaign |
104 | Zambia (ZM) | 779,815 | $0.025 | $0.062 | Create campaign |
105 | Madagascar (MG) | 767,765 | $0.008 | $0.027 | Create campaign |
106 | Oman (OM) | 685,183 | $0.005 | $0.027 | Create campaign |
107 | Mauritania (MR) | 652,872 | $0.011 | $0.032 | Create campaign |
108 | Lebanon (LB) | 643,975 | $0.002 | $0.018 | Create campaign |
109 | Albania (AL) | 630,643 | $0.005 | $0.046 | Create campaign |
110 | Gabon (GA) | 626,581 | $0.003 | $0.009 | Create campaign |
111 | Mali (ML) | 581,428 | $0.024 | $0.053 | Create campaign |
112 | Mongolia (MN) | 574,040 | $0.004 | $0.028 | Create campaign |
113 | Estonia (EE) | 559,102 | $0.065 | $0.291 | Create campaign |
114 | Togo (TG) | 554,745 | $0.006 | $0.014 | Create campaign |
115 | New Zealand (NZ) | 554,738 | $0.045 | $0.099 | Create campaign |
116 | Costa Rica (CR) | 551,547 | $0.019 | $0.022 | Create campaign |
117 | Rwanda (RW) | 549,683 | $0.008 | $0.020 | Create campaign |
118 | Jordan (JO) | 543,095 | $0.002 | $0.011 | Create campaign |
119 | Panama (PA) | 542,987 | $0.005 | $0.031 | Create campaign |
120 | Puerto Rico (PR) | 512,452 | $0.014 | $0.157 | Create campaign |
121 | Paraguay (PY) | 500,182 | $0.003 | $0.076 | Create campaign |
122 | Reunion (RE) | 483,368 | $0.006 | $0.109 | Create campaign |
123 | Norway (NO) | 465,962 | $0.074 | $0.200 | Create campaign |
124 | El Salvador (SV) | 462,526 | $0.002 | $0.024 | Create campaign |
125 | Uruguay (UY) | 447,502 | $0.008 | $0.024 | Create campaign |
126 | Qatar (QA) | 439,876 | $0.012 | $0.033 | Create campaign |
127 | Chad (TD) | 433,305 | $0.018 | $0.157 | Create campaign |
128 | Martinique (MQ) | 418,632 | $0.010 | $0.109 | Create campaign |
129 | Guinea (GN) | 415,809 | $0.012 | $0.018 | Create campaign |
130 | Slovenia (SI) | 396,628 | $0.030 | $0.106 | Create campaign |
131 | Cyprus (CY) | 360,351 | $0.021 | $0.205 | Create campaign |
132 | China (CN) | 356,338 | $0.005 | $0.022 | Create campaign |
133 | Jamaica (JM) | 345,260 | $0.006 | $0.157 | Create campaign |
134 | Bosnia and Herzegovina (BA) | 343,827 | $0.005 | $0.015 | Create campaign |
135 | Guadeloupe (GP) | 322,559 | $0.013 | $0.109 | Create campaign |
136 | Palestine (PS) | 304,903 | $0.010 | $0.019 | Create campaign |
137 | Trinidad and Tobago (TT) | 286,118 | $0.003 | $0.010 | Create campaign |
138 | Gambia (GM) | 284,901 | $0.012 | $0.018 | Create campaign |
139 | Zimbabwe (ZW) | 282,259 | $0.011 | $0.077 | Create campaign |
140 | Bahrain (BH) | 282,129 | $0.004 | $0.015 | Create campaign |
141 | Guyana (GY) | 262,977 | $0.011 | $0.157 | Create campaign |
142 | Liberia (LR) | 252,257 | $0.012 | $0.111 | Create campaign |
143 | Sierra Leone (SL) | 250,398 | $0.005 | $0.013 | Create campaign |
144 | South Sudan (SS) | 248,738 | $0.016 | $0.157 | Create campaign |
145 | Mauritius (MU) | 217,362 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
146 | Macedonia (MK) | 211,045 | $0.003 | $0.012 | Create campaign |
147 | Burundi (BI) | 195,699 | $0.010 | $0.257 | Create campaign |
148 | Montenegro (ME) | 193,866 | $0.004 | $0.017 | Create campaign |
149 | Malta (MT) | 193,747 | $0.020 | $0.184 | Create campaign |
150 | Niger (NE) | 153,253 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
151 | Guinea-Bissau (GW) | 150,586 | $0.009 | $0.018 | Create campaign |
152 | Norfolk Island (NF) | 149,667 | $0.017 | $0.019 | Create campaign |
153 | Luxembourg (LU) | 142,786 | $0.035 | $0.225 | Create campaign |
154 | Botswana (BW) | 134,018 | $0.013 | $0.157 | Create campaign |
155 | Fiji (FJ) | 116,206 | $0.003 | $0.046 | Create campaign |
156 | Suriname (SR) | 115,181 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
157 | Maldives (MV) | 105,626 | $0.002 | $0.009 | Create campaign |
158 | Namibia (NA) | 104,679 | $0.004 | $0.008 | Create campaign |
159 | Bhutan (BT) | 98,961 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
160 | French Guiana (GF) | 94,550 | $0.011 | $0.033 | Create campaign |
161 | Iceland (IS) | 83,468 | $0.018 | $0.103 | Create campaign |
162 | French Polynesia (PF) | 78,336 | $0.002 | $0.008 | Create campaign |
163 | Brunei (BN) | 71,871 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
164 | Bahamas (BS) | 65,759 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
165 | Lesotho (LS) | 64,494 | $0.010 | $0.082 | Create campaign |
166 | Djibouti (DJ) | 63,247 | $0.002 | $0.010 | Create campaign |
167 | Swaziland (SZ) | 58,399 | $0.005 | $0.012 | Create campaign |
168 | Macao (MO) | 55,810 | $0.001 | $0.002 | Create campaign |
169 | Solomon Islands (SB) | 52,353 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
170 | New Caledonia (NC) | 51,749 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
171 | Turkmenistan (TM) | 50,671 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
172 | Kiribati (KI) | 49,405 | $0.004 | $0.013 | Create campaign |
173 | Curacao (CW) | 47,583 | $0.002 | $0.010 | Create campaign |
174 | Barbados (BB) | 44,401 | $0.002 | $0.005 | Create campaign |
175 | Vanuatu (VU) | 43,348 | $0.009 | $0.058 | Create campaign |
176 | Comoros (KM) | 43,075 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
177 | Samoa (WS) | 41,347 | $0.002 | $0.006 | Create campaign |
178 | Cape Verde (CV) | 35,191 | $0.002 | $0.002 | Create campaign |
179 | Central African Republic (CF) | 29,830 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
180 | Saint Martin (MF) | 29,689 | $0.008 | $0.031 | Create campaign |
181 | Belize (BZ) | 29,196 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
182 | Equatorial Guinea (GQ) | 28,623 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
183 | Seychelles (SC) | 25,235 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
184 | Antigua and Barbuda (AG) | 22,944 | $0.081 | $0.157 | Create campaign |
185 | Guam (GU) | 22,882 | $0.003 | $0.006 | Create campaign |
186 | U.S. Virgin Islands (VI) | 21,262 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
187 | Grenada (GD) | 20,591 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
188 | Tonga (TO) | 20,519 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
189 | Saint Lucia (LC) | 20,147 | $0.001 | $0.003 | Create campaign |
190 | Cayman Islands (KY) | 19,917 | $0.004 | $0.010 | Create campaign |
191 | Aruba (AW) | 19,003 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
192 | Saint Vincent and the Grenadines (VC) | 17,787 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
193 | Sao Tome and Principe (ST) | 17,480 | $0.002 | $0.004 | Create campaign |
194 | Federated States of Micronesia (FM) | 16,344 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
195 | Saint Kitts and Nevis (KN) | 15,519 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
196 | Bermuda (BM) | 15,007 | $0.006 | $0.006 | Create campaign |
197 | San Marino (SM) | 12,061 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
198 | Jersey (JE) | 11,418 | $0.005 | $0.030 | Create campaign |
199 | Greenland (GL) | 11,250 | $0.002 | $0.003 | Create campaign |
200 | Caribbean Netherlands (BQ) | 10,035 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
201 | Gibraltar (GI) | 9,269 | $0.003 | $0.003 | Create campaign |
202 | Undefined | 8,500 | $0.011 | $0.067 | Create campaign |
203 | Monaco (MC) | 6,445 | $0.103 | $0.103 | Create campaign |
204 | Marshall Islands (MH) | 5,434 | $0.014 | $0.032 | Create campaign |
205 | Wallis and Futuna (WF) | 4,514 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
206 | Saint Pierre and Miquelon (PM) | 1,369 | $0.001 | $0.001 | Create campaign |
COOKIES INFORMATION We use cookies to improve your experience with our website, including analytics and personalization. By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.